Experimento Químico | Propiedad Relacionada con la Amplitud | Instrumento | Método de Medición |
---|---|---|---|
Espectroscopía UV-Vis | Absorbancia de la luz | Espectrofotómetro UV-Vis | Se mide la intensidad de la luz transmitida a través de una muestra y se compara con la intensidad de la luz incidente. La diferencia entre ambas intensidades es proporcional a la absorbancia, que a su vez está relacionada con la concentración de la especie absorbente. |
Espectroscopía Infrarroja (IR) | Transmitancia o reflectancia de la luz infrarroja | Espectrofotómetro IR | Se mide la cantidad de radiación infrarroja absorbida o reflejada por una muestra. Los picos en el espectro corresponden a las vibraciones moleculares, y su intensidad está relacionada con la amplitud de esas vibraciones. |
Resonancia Magnética Nuclear (RMN) | Intensidad de la señal | Espectrómetro de RMN | Se mide la señal emitida por los núcleos atómicos cuando son excitados por un campo magnético. La intensidad de la señal es proporcional al número de núcleos que resuenan a una frecuencia determinada. |
Difracción de Rayos X | Intensidad de los haces difractados | Difractómetro de rayos X | Se mide la intensidad de los rayos X difractados por un cristal. La distribución de la intensidad en el patrón de difracción proporciona información sobre la estructura cristalina. |
Cinética Química | Velocidad de reacción, concentración de especies | Espectrofotómetro, conductivímetro, pH-metro | Se mide la variación de alguna propiedad física (absorbancia, conductividad, pH) con el tiempo. La velocidad de reacción está relacionada con la pendiente de la curva obtenida. |
Oscilaciones Químicas | Amplitud de las oscilaciones de concentración | Espectrofotómetro, electrodos selectivos de iones | Se mide la variación periódica de la concentración de una especie química en el tiempo. La amplitud de las oscilaciones se determina a partir de la diferencia entre los valores máximo y mínimo de la concentración. |
Notas Adicionales:
- Amplitud y otras magnitudes: En muchos casos, la amplitud está relacionada con otras magnitudes físicas, como la energía, la concentración o la probabilidad. Por ejemplo, en espectroscopía, la amplitud de una señal está relacionada con la probabilidad de que ocurra una transición electrónica o vibratoria.
- Calibración: Para obtener resultados cuantitativos precisos, los instrumentos utilizados para medir la amplitud deben calibrarse utilizando patrones de referencia.
- Tratamiento de datos: Los datos obtenidos en los experimentos químicos suelen requerir un tratamiento estadístico para determinar la incertidumbre en las mediciones y evaluar la significancia de los resultados.
Esta tabla proporciona una visión general de cómo se mide la amplitud en diferentes experimentos químicos. Es importante recordar que la elección del instrumento y el método de medición dependerá del fenómeno específico que se esté estudiando y de la precisión requerida.
¿Te gustaría profundizar en algún experimento en particular o tienes alguna otra pregunta?
No hay comentarios.:
Publicar un comentario